PANORAMA LEGNICKA
Cena egzemplarza: 6,00 zł
Tematyka: SPOŁECZNO-POLITYCZNE
Częstotliwość: TYGODNIK
issn: 1234-5393
Ceny na okresy
| Okres | Rok | Cena |
|---|---|---|
| I kwartał | 2027 | 80,60 zł |
| I półrocze | 2027 | 161,20 zł |
| II kwartał | 2027 | 80,60 zł |
| II półrocze | 2027 | 155,00 zł |
| III kwartał | 2027 | 80,60 zł |
| IV kwartał | 2027 | 74,40 zł |
| cały rok | 2027 | 316,20 zł |



