POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA
Cena egzemplarza: 6,00 zł
Tematyka: SPOŁECZNO-POLITYCZNE
Częstotliwość: DZIENNIK
2 wydań tygodniowo
issn: 1898-3081
Ceny na okresy
| Okres | Rok | Cena |
|---|---|---|
| I kwartał | 2027 | 162,50 zł |
| I półrocze | 2027 | 331,50 zł |
| II kwartał | 2027 | 169,00 zł |
| II półrocze | 2027 | 344,50 zł |
| III kwartał | 2027 | 169,00 zł |
| IV kwartał | 2027 | 175,50 zł |
| cały rok | 2027 | 676,00 zł |



