WIADOMOŚCI WRZESIŃSKIE
Cena egzemplarza: 5,00 zł
Tematyka: SPOŁECZNO-POLITYCZNE
Częstotliwość: TYGODNIK
issn: 1234-1363
Opis: Czasopismo lokalne ukazujące się na terenie powiatu wrzesińskiego.
Ceny na okresy
| Okres | Rok | Cena |
|---|---|---|
| I kwartał | 2027 | 60,00 zł |
| I półrocze | 2027 | 125,00 zł |
| II kwartał | 2027 | 65,00 zł |
| II półrocze | 2027 | 130,00 zł |
| III kwartał | 2027 | 65,00 zł |
| IV kwartał | 2027 | 65,00 zł |
| cały rok | 2027 | 255,00 zł |



