NOWINY - GAZETA CODZIENNA
Cena egzemplarza: 5,50 zł
Tematyka: SPOŁECZNO-POLITYCZNE
Częstotliwość: DZIENNIK
5 wydań tygodniowo
issn: 0137-9534
Ceny na okresy
| Okres | Rok | Cena |
|---|---|---|
| I kwartał | 2027 | 335,50 zł |
| I półrocze | 2027 | 682,00 zł |
| II kwartał | 2027 | 346,50 zł |
| II półrocze | 2027 | 709,50 zł |
| III kwartał | 2027 | 363,00 zł |
| IV kwartał | 2027 | 346,50 zł |
| cały rok | 2027 | 1 391,50 zł |



